| ¹øÈ£ | ![]() |
Á¦ ¸ñ | ![]() |
ÀÛ¼ºÀÚ | ![]() |
ÀÛ¼ºÀÏ | ![]() |
Á¶È¸¼ö | |
| 11 | ¢Ã û³â ±¸Á÷ÀÚ 53.3%, °¥ÆÎÁúÆÎ ¡®¸Þ¶Ñ±âÇü ±¸Á÷ÀÚ¡¯ | °ü¸®ÀÚ | 2013-11-06 | 3441 | |||||
| 10 | ¢Ã Àλç´ã´çÀÚ 85.1%, ¡®Àλó, ä¿ë¿¡ ¿µÇâ ¹ÌÃÄ¡¯ | °ü¸®ÀÚ | 2013-10-21 | 3625 | |||||
| 9 | ¢Ã ¡®¸¶Áö¸·À¸·Î ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»¡¯ | °ü¸®ÀÚ | 2013-10-14 | 3451 | |||||
| 8 | ¢Ã ÇϹݱ⠽ÅÀÔ ±¸Á÷ÀÚ Æò±Õ ½ºÆå | °ü¸®ÀÚ | 2013-10-07 | 3571 | |||||
| 7 | ¢Ã Àλç´ã´çÀÚ 48%, ¸éÁ¢ ¿Â Áö¿øÀÚ¿¡°Ô ¡®´©±¸¼¼¿ä?¡¯ | °ü¸®ÀÚ | 2013-09-30 | 3255 | |||||
| 6 | ¢Ã ¡°±×·ì¸éÁ¢¿¡¼ »ì¾Æ³²´Â Áö¿øÀÚ À¯ÇüÀº?¡± | °ü¸®ÀÚ | 2013-09-23 | 3326 | |||||
| 5 | ¢Ã ¡°ÀÚ±â¼Ò°³¼ ºñÈ£°¨ Ű¿öµå 1À§´Â?¡± | °ü¸®ÀÚ | 2013-09-17 | 3551 | |||||
| 4 | ¢Ã ¡°½Ç¾÷·ü ¹ÌÆ÷ÇÔ Ãë¾÷ÁغñÀÚ, 10³â µ¿¾È 61% Áõ°¡!¡± | °ü¸®ÀÚ | 2013-09-09 | 3812 | |||||
| 3 | ¢Ã °ø±â¾÷ ½ÅÀÔ °øÃ¤ ±Ô¸ð 12³â ´ëºñ 33.0%°¨¼Ò | °ü¸®ÀÚ | 2013-09-05 | 3503 | |||||
| 2 | ¢Ã ¡°Áß°ß, Áß¼Ò±â¾÷ ÇϹݱâ ä¿ë, 9¿ù¿¡ ÁýÁß!¡± | °ü¸®ÀÚ | 2013-08-26 | 3335 | |||||
| 1 | ¢Ã ÇϹݱ⠱â¾÷ °í¿ëÀü¸Á | °ü¸®ÀÚ | 2013-08-22 | 3555 | |||||
[41][42][43]
|